Associazioni Partner
Pentagono Produzioni Associate

In ottemperanza a quanto disposto dall´art. 9 , comma 2 e 3 del decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, pubblichiamo le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi e artistici di vertice e di incarichi dirigenziali:
Associazione Pentagono Produzioni Associate
Costituita 28 giugno 1991
Art. 1 : L’associazione non ha fine di lucro
Presidente e Legale Rappresentante: Raffaella Gagliano
Responsabili artistici e membri del Consiglio : Fabio Lorenzi Sebastiano Tringali
Rinnovo Cariche al 4 febbraio 2021Le cariche sociali dell’associazione e la direzione artistica sono svolte a titolo gratuito.
Curriculum Cariche Associazione
Comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017
L’associazione è beneficiaria dei seguenti Contributi Pubblici
27/07/20 | € 9.998,00 | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI E TUR /BENEF/ fondo emergenza COVID 2020 Teatro Lett.lett.e |
14/01/21 | € 3.000,00 | COMUNE DI SUTRI contributo manifestazione Teatri di Pietra anno 2020 |
03/03/21 | € 12.500,00 | REGIONE LAZIO liquidazione anticipo impegno 2020 84994 Avviso valorizzazione – Teatri di Pietra 2020 |
11/05/21 | € 9.998,00 | MIC BENEF/fondo emergenza COVID Teatro D.M. 6659 |
23/06/21 | € 121.000,00 | Progetti Speciali 2021_art. 44 del DM 27 luglio 2017 e modifiche Art. 4 del DM 31 dicembre 2020 – PROGETTO PILOTA TEATRI DI PIETRA la Rete 2021 |
02/11/21 | € 8.400,00 | COMUNE DI ALBANO LAZIALE 2021.6928.1 Teatri di Pietra Albano Laziale |
12/11/21 | € 9.998,00 | MIC BENEF/Contributo fondo emergenza COVID D.M. 16/4/2021, N. 162 – D.D.G. 7/5/2021, n. 661 |
22/11/21 | € 3.000,00 | COMUNE DI SUTRI contributo Teatri di Pietra anno 2021 |
15/12/21 | € 4.535,20 | MIC Contributo fondo emergenza COVID – DM 188 2021 Spettacoli all’aperto |
23/03/22 | € 100.000,00 | Progetti Speciali 2021_art. 44 del DM 27 luglio 2017 e modifiche Art. 4 del DM 25 ottobre 2021 – PROGETTO 2022 Prima Annualità TEATRI DI PIETRA la Rete |
31/12/21 | 3.000,00 | AG.ENTRATE pag urg covid19-roma-it /contributo art. 2 dl n. 73 del 2021 |
27/01/22 | 7.200,00 | REGIONE LAZIO l r 15 2014 progetto: il teatro di pietra liquidazione saldo Teatro di Pietra Sutri 2020 |
17/02/22 | 9.600,00 | REGIONE LAZIO l r 15 2014, Acconto contributo valorizzazione avviso 2021 Teatro di Pietra Sutri 2021 |
19/10/22 | 8.176,00 | COMUNE DI ALBANO LAZIALE 2022.7410.1 Teatri di Pietra Albano Laziale Villa Ferrajoli 2022 |
5.000,00 | REGIONE LAZIO l r 15 2014, Saldo valorizzazione avviso 2021 Teatro di Pietra Sutri 2021 |
VIA Alberico II 8 – Roma 00193
info@pentagonoproduzioni.it
pentagono@pec.pentagonoproduzioni.it
P.Iva e C.F. 04135781005